Find results, reports or presentations
Date | 25 May 2022 |
---|---|
Title | 2022 Annual General Meeting - CEO Statement |
Document | View |
Date | 24 Mar 2022 |
Title | 2021 Annual Report |
Document | View |
View ESEF XHTML | |
Download ESEF ZIP | |
Date | 24 Mar 2022 |
Title | 2021 Sustainability Report |
Document | View |
Date | 24 Mar 2022 |
Title | 2021 Climate Risk & Resilience Report |
Document | View |
Date | 24 Mar 2022 |
Title | Independent Audit of Tullow Petroleum Assets 2021 |
Document | View |
Date | 09 Mar 2022 |
Title | 2021 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 26 Jan 2022 |
Title | January Trading Statement |
Document | View |
Date | 17 Nov 2021 |
---|---|
Title | November Trading Update |
Document | View |
Date | 15 Sep 2021 |
Title | 2021 Half Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Read | |
Date | 15 Sep 2021 |
Title | 2021 1H Reserves Report |
Document | View |
Date | 14 Jul 2021 |
Title | July Trading Statement |
Document | View |
Date | 16 Jun 2021 |
Title | 2021 Annual General Meeting - CEO Statement |
Document | View |
Date | 29 Apr 2021 |
Title | Tullow Oil Credit Presentation |
Presentation | View |
Date | 29 Apr 2021 |
Title | Independent Audit of Tullow Petroleum Assets |
Document | View |
Date | 30 Mar 2021 |
Title | 2020 Annual Report |
Document | View |
Date | 30 Mar 2021 |
Title | 2020 Sustainability Report |
Document | View |
Date | 30 Mar 2021 |
Title | Climate Risk & Resilience Report |
Document | View |
Date | 10 Mar 2021 |
Title | 2020 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 02 Mar 2021 |
Title | Circular to Shareholders and Notice of General Meeting |
Document | View |
Date | 27 Jan 2021 |
Title | January Trading Statement |
Document | View |
Date | 25 Nov 2020 |
---|---|
Title | Capital Markets Day |
Document | View |
Presentation | View |
Webcast | Watch |
Date | 09 Sep 2020 |
Title | 2020 Half Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 29 Jul 2020 |
Title | July Trading Statement |
Document | View |
Date | 18 Jun 2020 |
Title | Shareholder circular relating to sale of Uganda assets |
Document | View |
Date | 28 Apr 2020 |
Title | Overview presentation - April 2020 |
Presentation | View |
Date | 23 Apr 2020 |
Title | Sale of Uganda interests |
Presentation | View |
Date | 02 Apr 2020 |
Title | 2019 Sustainability Report |
Document | View |
Date | 27 Mar 2020 |
Title | 2019 Annual Report & Accounts |
Document | View |
Date | 27 Mar 2020 |
Title | 2019 Strategic Report |
Document | View |
Date | 12 Mar 2020 |
Title | 2019 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 15 Jan 2020 |
Title | January Trading Statement |
Document | View |
Date | 13 Nov 2019 |
---|---|
Title | November Trading Update |
Document | View |
Date | 19 Aug 2019 |
Title | Company Profile |
Company profile | View |
Date | 12 Aug 2019 |
Title | Guyana Exploration - Jethro-1 oil discovery |
Document | View |
Presentation | View |
Date | 24 Jul 2019 |
Title | 2019 Half Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 26 Jun 2019 |
Title | Trading Statement & Operational Update |
Document | View |
Date | 25 Apr 2019 |
Title | Annual General Meeting and AGM Trading Update |
Document | View |
Presentation | View |
Date | 07 Mar 2019 |
Title | 2018 Annual Report & Accounts |
Document | View |
Date | 13 Feb 2019 |
Title | 2018 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 16 Jan 2019 |
Title | Trading Statement & Operational Update |
Document | View |
Date | 29 Nov 2018 |
---|---|
Title | Capital Markets Day |
Document | View |
Presentation | View |
Webcast | Watch |
Date | 15 Nov 2018 |
Title | November Trading Update |
Document | View |
Date | 25 Jul 2018 |
Title | 2018 Half Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Date | 20 Jun 2018 |
Title | Trading Statement and Operational Update |
Document | View |
Date | 25 Apr 2018 |
Title | AGM - Trading Update |
Document | View |
Presentation | View |
Date | 06 Mar 2018 |
Title | 2017 Annual Report & Accounts |
Document | View |
Date | 07 Feb 2018 |
Title | 2017 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 10 Jan 2018 |
Title | Trading Statement & Operational Update |
Document | View |
Date | 10 Jan 2018 |
Title | Overview presentation - January 2018 |
Presentation | View |
Date | 08 Nov 2017 |
---|---|
Title | November Trading Update |
Document | View |
Date | 26 Jul 2017 |
Title | 2017 Half Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 28 Jun 2017 |
Title | Trading Statement and Operational Update |
Document | View |
Date | 26 Apr 2017 |
Title | AGM - Trading Update and presententation |
Document | View |
Presentation | View |
Date | 07 Mar 2017 |
Title | 2016 Annual Report and Accounts |
Document | View |
Date | 08 Feb 2017 |
Title | 2016 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 11 Jan 2017 |
Title | Trading Statement and Operational Update - January 2017 |
Document | View |
Date | 21 Jan 2020 |
---|---|
Title | 2015 Corporate Responsibility Report |
Document | View |
Date | 09 Nov 2016 |
Title | November Trading Update |
Document | View |
Date | 18 Aug 2016 |
Title | TEN Project brochure |
Document | View |
Date | 27 Jul 2016 |
Title | 2016 Half Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 30 Jun 2016 |
Title | Trading Statement and Operational Update - June 2016 |
Document | View |
Date | 28 Apr 2016 |
Title | 2016 Annual General Meeting |
Presentation | View |
Date | 15 Mar 2016 |
Title | 2015 Annual Report & Accounts |
Document | View |
Date | 10 Feb 2016 |
Title | 2015 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Date | 13 Jan 2016 |
Title | Trading Statement and Operational update January 2016 |
Document | View |
Date | 11 Nov 2015 |
---|---|
Title | November Trading Update |
Document | View |
Date | 17 Sep 2015 |
Title | TEN Project Special Report |
Document | View |
Date | 29 Jul 2015 |
Title | 2015 Half Year Results |
Document | View |
Webcast | Watch |
Date | 01 Jul 2015 |
Title | Trading Statement and Operational Update July 2015 |
Document | View |
Date | 02 Jun 2015 |
Title | Credit Suisse Global Energy Conference presentation |
Presentation | View |
Date | 30 Apr 2015 |
Title | 2015 Annual General Meeting |
Presentation | View |
Date | 30 Apr 2015 |
Title | AGM Trading Update |
Document | View |
Date | 20 Apr 2015 |
Title | SRI Roadshow presentation |
Presentation | View |
Date | 14 Apr 2015 |
Title | 2014 Corporate Responsibility Report |
Document | View |
Date | 17 Mar 2015 |
Title | 2014 Annual Report & Accounts |
Document | View |
Date | 11 Feb 2015 |
Title | 2014 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Read | |
Date | 15 Jan 2015 |
Title | Trading Statement and Operational Update January 2015 |
Document | View |
Date | 12 Nov 2014 |
---|---|
Title | Interim Management Statement November 2014 |
Document | View |
Date | 30 Jul 2014 |
Title | 2014 Half-yearly Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Read | |
Date | 02 Jul 2014 |
Title | Trading Statement and Operational Update July 2014 |
Document | View |
Date | 25 Jun 2014 |
Title | 2014 Capital Markets Day |
Presentation | View |
Webcast | Watch |
Date | 07 Jun 2014 |
Title | 2013 Corporate Responsibility Report |
Document | View |
Date | 01 Jun 2014 |
Title | Ghana Country Report |
Document | View |
Date | 14 May 2014 |
Title | 2013 Ghana Investor Forum |
Presentation | View |
Date | 07 May 2014 |
Title | 2014 Ghana Investor Meeting |
Presentation | View |
Date | 30 Apr 2014 |
Title | Interim Management Statement April 2014 |
Document | View |
Date | 04 Apr 2014 |
Title | 2014 Annual General Meeting |
Presentation | View |
Date | 25 Mar 2014 |
Title | 2013 Annual Report |
Document | View |
Date | 12 Feb 2014 |
Title | 2013 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Read | |
Date | 13 Nov 2013 |
Title | Interim Management Statement November 2013 |
Document | View |
Date | 01 Nov 2013 |
Title | Uganda Country Report |
Document | View |
Date | 31 Jul 2013 |
Title | 2013 Half-yearly results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Watch |
Read | |
Date | 03 Jul 2013 |
Title | Trading Statement and Operational Update July 2013 |
Document | View |
Date | 16 May 2013 |
Title | Dublin meeting of shareholders |
Presentation | View |
Date | 08 May 2013 |
Title | Interim Management Statement May 2013 |
Document | View |
Date | 08 May 2013 |
Title | 2013 Annual General Meeting |
Presentation | View |
Date | 05 May 2013 |
Title | 2012 Corporate Responsibility Report |
Document | View |
Date | 01 Mar 2013 |
Title | 2012 Annual Report |
Document | View |
Presentation | View |
Date | 13 Feb 2013 |
Title | 2012 Full Year Results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Read |
Date | 11 Jan 2013 |
Title | Trading Statement and Operational Update January 2013 |
Document | View |
Date | 14 Nov 2012 |
Title | Interim Management Statement November 2012 |
Document | View |
Date | 20 Sep 2012 |
Title | Deutsche Bank conference |
Presentation | View |
Date | 25 Jul 2012 |
Title | 2012 Half-yearly results |
Document | View |
Presentation | View |
Fact book | View |
Webcast | Read |
Date | 04 Jul 2012 |
Title | Trading Statement and Operational Update July 2012 |
Document | View |
Date | 14 Jun 2012 |
Title | Credit Suisse Energy Conference |
Presentation | View |
Date | 16 May 2012 |
Title | Interim Management Statement May 2012 |
Document | View |
Date | 01 May 2012 |
Title | 2012 Annual General Meeting |
Presentation | View |
Date | 01 May 2012 |
Title | 2012 Ghana Investor Forum |
Presentation | View |
Date | 14 Mar 2012 |
Title | 2011 Full Year Results |
Document | View |